부산 부산진구
가야동 아파트 실거래가
부산 부산진구 가야동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 44개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 250건, 전월세 359건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,117만원으로, 부산진구 전체(1,517만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 73%입니다(6개 단지). 준공 연도는 1974년부터 2026년까지이고 중앙값은 2004년입니다.
가야동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가야롯데캐슬골드아너 | 2022 | 6억 4,800만원 (26.10) | 74 | 83 | 60% |
| 반도보라빌 | 2005 | 4억 300만원 (26.10) | 40 | 15 | 69% |
| 벽산2 | 1992 | 2억 6,000만원 (26.10) | 18 | 13 | - |
| 가야동원로얄듀크 | 2013 | 3억 3,500만원 (26.10) | 14 | 17 | 77% |
| 가야센트레빌 | 2020 | 6억 3,800만원 (26.10) | 15 | 11 | 63% |
| 벽산1 | 1991 | 1억 7,900만원 (26.11) | 9 | 23 | 103% |
| 시영 | 1974 | 5,000만원 (26.10) | 8 | 12 | 85% |
| 가야일산주택 | 1983 | 2억원 (26.10) | 8 | 9 | - |
| 스마트원룸 | 2012 | - | 0 | 31 | - |
| 유림 | 1996 | 2억 8,000만원 (26.05) | 6 | 8 | - |
| 화신 | 1999 | 2억 3,250만원 (26.10) | 7 | 5 | - |
| 동원 | 1985 | 1억 800만원 (26.09) | 7 | 5 | - |
| 가야삼정그린코아 | 2000 | 1억 8,700만원 (26.10) | 6 | 5 | - |
| 한신센타뷰 | 2002 | 2억 1,500만원 (26.09) | 6 | 3 | - |
| 가야역롯데캐슬스카이엘 | 2026 | 5억 5,300만원 (26.07) | 1 | 18 | - |
| 가야케이티이편한세상 | 2006 | 4억 8,000만원 (26.09) | 5 | 5 | - |
| 이화 | 1982 | 1억 1,300만원 (26.10) | 4 | 6 | - |
| 가야봄여름가을겨울 | 2023 | 3억 6,850만원 (26.08) | 1 | 14 | - |
| 가야동그린시티 | 2019 | 3억 1,000만원 (26.07) | 2 | 9 | - |
| 아티움 | 2019 | - | 0 | 14 | - |
| 영림로즈빌 | 2016 | 1억 5,600만원 (26.07) | 2 | 6 | - |
| 한일하나로 | 1987 | 1억 6,000만원 (26.04) | 2 | 3 | - |
| 동아 | 2003 | 3억 2,500만원 (26.01) | 3 | 0 | - |
| 블루스카이 | 2011 | 3,050만원 (26.05) | 1 | 6 | - |
| 삼우 | 1981 | 1억 7,600만원 (26.05) | 1 | 5 | - |
| 진일 | 1980 | 8,000만원 (26.05) | 1 | 4 | - |
| 푸른마을 | 2012 | 1억 760만원 (24.07) | 0 | 7 | - |
| 마마 | 1985 | 2억 2,000만원 (26.03) | 2 | 1 | - |
| 영진(5-56) | 1986 | 1억 1,800만원 (26.10) | 2 | 1 | - |
| 해운 | 1983 | 1억 1,800만원 (25.10) | 0 | 6 | - |
| 아델라가야 | 2017 | - | 0 | 6 | - |
| 진성 | 1991 | 1억 6,000만원 (26.02) | 1 | 2 | - |
| 가야삼한사랑채 | 2012 | 2억 2,600만원 (26.03) | 1 | 0 | - |
| 다산몽레브 | 2006 | 2억 2,600만원 (26.06) | 1 | 0 | - |
| 영진(5-43) | 1980 | 1억 1,200만원 (26.06) | 1 | 0 | - |
| 가야센트리움 | 2018 | 1억 5,000만원 (26.01) | 1 | 0 | - |
| 아너스카이저 | 2019 | - | 0 | 3 | - |
| 수옥빌 | 2013 | - | 0 | 2 | - |
| 국민 | 1976 | 7,950만원 (25.08) | 0 | 1 | - |
| 보광(617-8) | 1983 | 1억 7,700만원 (23.01) | 0 | 0 | - |
| 새영진 | 1991 | 1억 8,000만원 (25.09) | 0 | 0 | - |
| 퍼스트클래스 | 2017 | 1억 8,200만원 (22.11) | 0 | 0 | - |
| 금수하이빌 | 2005 | 2억 5,000만원 (25.06) | 0 | 0 | - |
| 더휴인5차 | 2016 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벽산1 | 가야동 | 69㎡ | 8층 | 1억 7,900만원 | 2026.11.05 |
| 반도보라빌 | 가야동 | 84㎡ | 4층 | 4억 300만원 | 2026.10.30 |
| 가야동원로얄듀크 | 가야동 | 57㎡ | 8층 | 3억 3,500만원 | 2026.10.30 |
| 가야삼정그린코아 | 가야동 | 84㎡ | 3층 | 1억 8,700만원 | 2026.10.30 |
| 벽산2 | 가야동 | 122㎡ | 1층 | 2억 6,000만원 | 2026.10.30 |
| 벽산2 | 가야동 | 122㎡ | 1층 | 2억 6,000만원 | 2026.10.30 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 59㎡ | 20층 | 6억 4,800만원 | 2026.10.26 |
| 가야동원로얄듀크 | 가야동 | 77㎡ | 15층 | 4억 400만원 | 2026.10.25 |
| 반도보라빌 | 가야동 | 115㎡ | 2층 | 4억 7,000만원 | 2026.10.24 |
| 가야동원로얄듀크 | 가야동 | 77㎡ | 20층 | 4억 3,000만원 | 2026.10.24 |
| 벽산2 | 가야동 | 136㎡ | 11층 | 4억원 | 2026.10.24 |
| 반도보라빌 | 가야동 | 84㎡ | 20층 | 4억 500만원 | 2026.10.22 |
| 시영 | 가야동 | 39㎡ | 1층 | 5,000만원 | 2026.10.22 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 59㎡ | 15층 | 6억 4,200만원 | 2026.10.22 |
| 화신 | 가야동 | 59㎡ | 3층 | 2억 3,250만원 | 2026.10.16 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 59㎡ | 33층 | 5억 9,950만원 | 2026.10.16 |
| 화신 | 가야동 | 59㎡ | 14층 | 2억 2,000만원 | 2026.10.14 |
| 영진(5-56) | 가야동 | 66㎡ | 1층 | 1억 1,800만원 | 2026.10.14 |
| 가야롯데캐슬골드아너 | 가야동 | 59㎡ | 34층 | 6억 4,600만원 | 2026.10.12 |
| 반도보라빌 | 가야동 | 71㎡ | 11층 | 3억 4,200만원 | 2026.10.10 |
부산진구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법