부산 금정구
청룡동 아파트 실거래가
부산 금정구 청룡동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 34개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 55건, 전월세 48건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 992만원으로, 금정구 전체(1,531만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 90%입니다(3개 단지). 준공 연도는 1985년부터 2022년까지이고 중앙값은 2002년입니다.
청룡동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경동 | 1997 | 2억 2,000만원 (26.11) | 18 | 9 | 90% |
| 청룡동협성엠파이어 | 2013 | 3억 9,000만원 (26.10) | 6 | 3 | - |
| 금정더유엘프리미어 | 2022 | 2억 2,500만원 (26.08) | 4 | 4 | 82% |
| 골든팰리스-더파크 | 2017 | 1억 7,000만원 (26.08) | 4 | 3 | - |
| 화신골든맨션 | 1993 | 1억 7,000만원 (26.09) | 3 | 5 | 93% |
| 남화기수타워 | 1993 | 1억 6,500만원 (26.04) | 4 | 0 | - |
| 범양빌라 | 1985 | 2억 800만원 (25.03) | 0 | 10 | - |
| 세왕자이연 | 2014 | 1억 9,200만원 (26.08) | 2 | 2 | - |
| 태림아르페 | 2017 | 2억 5,000만원 (26.10) | 2 | 1 | - |
| 금정산경동메르빌아파트 | 2007 | 2억 3,000만원 (26.07) | 2 | 0 | - |
| 금룡빌라 | 1994 | 1억 2,000만원 (26.04) | 2 | 0 | - |
| 청룡예뜨랑1 | 2013 | 1억 5,000만원 (26.10) | 2 | 0 | - |
| 남산그린 | 2001 | 1억 3,000만원 (25.11) | 1 | 2 | - |
| 지성캐슬 | 2017 | 2억 2,000만원 (25.12) | 1 | 0 | - |
| 동산오챠드힐 | 2002 | 1억 9,300만원 (26.06) | 1 | 0 | - |
| 로얄팰리스 | 2006 | 4억 1,000만원 (24.04) | 0 | 3 | - |
| 해뜰채 | 2015 | 1억 4,700만원 (26.05) | 1 | 0 | - |
| 드림파크빌리지 | 2003 | 2억 1,000만원 (26.01) | 1 | 0 | - |
| 삼부 | 2001 | 2억 4,500만원 (26.04) | 1 | 0 | - |
| 범어사역더리체 | 2022 | 2억 5,000만원 (23.11) | 0 | 2 | - |
| 금정산롯데인벤스84 | 2004 | 5억 6,000만원 (24.10) | 0 | 1 | - |
| 아스테리아 | 2004 | 1억 7,000만원 (24.08) | 0 | 1 | - |
| 청산빌라 | 1995 | 2억원 (24.12) | 0 | 1 | - |
| 구남 | 1998 | 1억 500만원 (25.08) | 0 | 0 | - |
| 네오밸리스 | 2003 | 2억 8,700만원 (25.08) | 0 | 0 | - |
| 우창그랜드빌라 | 1992 | 2억 3,500만원 (22.06) | 0 | 0 | - |
| 대신빌라(631-11) | 1993 | 1억 8,000만원 (22.09) | 0 | 0 | - |
| 한양탑스빌 | 2003 | 1억 1,200만원 (23.06) | 0 | 0 | - |
| 진산아트빌라 | 2000 | 1억 6,300만원 (24.05) | 0 | 0 | - |
| 도완시티빌 | 2001 | 1억 7,000만원 (24.09) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경동 | 청룡동 | 84㎡ | 9층 | 2억 2,000만원 | 2026.11.02 |
| 청룡동협성엠파이어 | 청룡동 | 84㎡ | 24층 | 3억 9,000만원 | 2026.10.25 |
| 청룡동협성엠파이어 | 청룡동 | 84㎡ | 26층 | 3억 5,900만원 | 2026.10.23 |
| 경동 | 청룡동 | 59㎡ | 7층 | 1억 5,000만원 | 2026.10.21 |
| 경동 | 청룡동 | 186㎡ | 12층 | 5억 500만원 | 2026.10.13 |
| 청룡예뜨랑1 | 청룡동 | 45㎡ | 6층 | 1억 5,000만원 | 2026.10.13 |
| 태림아르페 | 청룡동 | 72㎡ | 11층 | 2억 5,000만원 | 2026.10.06 |
| 경동 | 청룡동 | 84㎡ | 1층 | 1억 9,500만원 | 2026.09.29 |
| 청룡동협성엠파이어 | 청룡동 | 84㎡ | 24층 | 4억 500만원 | 2026.09.29 |
| 경동 | 청룡동 | 84㎡ | 10층 | 1억 9,000만원 | 2026.09.23 |
| 화신골든맨션 | 청룡동 | 84㎡ | 5층 | 1억 7,000만원 | 2026.09.01 |
| 골든팰리스-더파크 | 청룡동 | 49㎡ | 11층 | 1억 7,000만원 | 2026.08.28 |
| 금정더유엘프리미어 | 청룡동 | 63㎡ | 16층 | 2억 2,500만원 | 2026.08.14 |
| 세왕자이연 | 청룡동 | 69㎡ | 18층 | 1억 9,200만원 | 2026.08.08 |
| 화신골든맨션 | 청룡동 | 84㎡ | 6층 | 2억 2,500만원 | 2026.07.20 |
| 금정산경동메르빌아파트 | 청룡동 | 99㎡ | 1층 | 2억 3,000만원 | 2026.07.07 |
| 동산오챠드힐 | 청룡동 | 69㎡ | 9층 | 1억 9,300만원 | 2026.06.16 |
| 골든팰리스-더파크 | 청룡동 | 49㎡ | 1층 | 1억 7,000만원 | 2026.06.12 |
| 금정더유엘프리미어 | 청룡동 | 63㎡ | 12층 | 2억 4,000만원 | 2026.06.06 |
| 골든팰리스-더파크 | 청룡동 | 49㎡ | 12층 | 1억 7,000만원 | 2026.06.03 |
금정구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법