부산 금정구
구서동 아파트 실거래가
부산 금정구 구서동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 126개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 510건, 전월세 664건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,053만원으로, 금정구 전체(1,531만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 73%입니다(11개 단지). 준공 연도는 1979년부터 2023년까지이고 중앙값은 2002년입니다.
구서동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 2006 | 5억 2,900만원 (26.10) | 81 | 45 | 65% |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 2006 | 5억 1,000만원 (26.11) | 64 | 44 | 69% |
| 구서SKVIEW1단지 | 2016 | 6억 5,500만원 (26.10) | 37 | 33 | 69% |
| 구서우성 | 1994 | 1억 9,200만원 (26.10) | 25 | 42 | 80% |
| 삼한골든뷰 | 2014 | 5,200만원 (26.10) | 15 | 58 | - |
| 구서역두산위브포세이돈 | 2020 | 3억 9,800만원 (26.10) | 24 | 25 | 73% |
| 금강부광 | 1997 | 1억 2,000만원 (26.10) | 17 | 25 | 91% |
| 구서동쌍용예가2단지 | 2010 | 6억 8,500만원 (26.10) | 22 | 10 | 74% |
| 구서신동아 | 1997 | 2억 7,000만원 (26.10) | 21 | 8 | 88% |
| 선경3 | 1989 | 3억 2,500만원 (26.10) | 13 | 32 | 72% |
| 유림노르웨이아침 | 2004 | 2억 8,000만원 (26.11) | 12 | 21 | - |
| 선경2 | 1988 | 3억 9,000만원 (26.10) | 7 | 31 | 45% |
| 부영벽산 | 1993 | 2억 7,000만원 (26.10) | 12 | 4 | - |
| 구서 협성 엠파이어 | 2013 | 3억 7,000만원 (26.10) | 11 | 6 | 79% |
| 구서역포르투나 | 2022 | 4억 7,990만원 (26.08) | 1 | 33 | - |
| 구서1차봄여름가을겨울 | 2023 | 3억 5,944만원 (25.11) | 0 | 34 | - |
| 구서시티타워 | 2005 | 3억 3,000만원 (26.08) | 7 | 8 | - |
| 삼성파크 | 1984 | 1억 6,200만원 (26.10) | 6 | 11 | - |
| 구서벽산메가트리움 | 2004 | 2억 6,000만원 (26.10) | 8 | 2 | - |
| 구서SKVIEW2단지 | 2016 | 4억 4,000만원 (26.10) | 7 | 4 | - |
| 협성그린 | 1997 | 1억 8,800만원 (26.10) | 8 | 0 | - |
| 구서백리명가에덴 | 2019 | 2억 4,850만원 (26.09) | 4 | 10 | - |
| 선경1 | 1985 | 4억 2,100만원 (26.08) | 3 | 12 | - |
| 덕인센추리온 | 2004 | 2억 8,500만원 (26.11) | 6 | 1 | - |
| 경보 | 1996 | 1억 7,950만원 (26.09) | 4 | 6 | - |
| 스카이엘 | 2019 | 2억 4,500만원 (26.03) | 6 | 0 | - |
| 구서동쌍용예가1단지 | 2010 | 8억 2,000만원 (26.09) | 4 | 6 | - |
| 금광예다움 | 2016 | 1억 4,000만원 (26.09) | 1 | 14 | - |
| 동일 | 1986 | 1억 9,500만원 (26.02) | 2 | 9 | - |
| 대림포레 | 2013 | 1억 5,000만원 (26.10) | 2 | 9 | - |
| 태성캐슬 | 2018 | 2억 2,300만원 (26.06) | 4 | 2 | - |
| 구서다움파크 | 2022 | 3억 7,200만원 (26.10) | 4 | 2 | - |
| 꿈꾸는가 | 2017 | 2억 1,000만원 (26.10) | 3 | 4 | - |
| 진흥목화 | 2001 | 2억 6,000만원 (26.08) | 4 | 1 | - |
| 산들파르테2차 | 2018 | 1억 9,500만원 (26.10) | 3 | 4 | - |
| 구서태성에버리치 | 2022 | 1억 4,500만원 (24.04) | 0 | 13 | - |
| 구서동삼백크라시앙 | 2004 | 2억 3,800만원 (26.01) | 4 | 0 | - |
| 새천년골든밸류빌 | 2003 | 2억 5,000만원 (26.09) | 4 | 0 | - |
| 대보드림채 | 2018 | 2억 9,000만원 (26.09) | 3 | 3 | - |
| 구서쌍용스윗닷홈 | 2003 | 4억 5,000만원 (26.06) | 3 | 2 | - |
| 태평양 | 1994 | 1억 6,750만원 (26.10) | 2 | 5 | - |
| 한일 | 1982 | 2억 3,000만원 (25.12) | 2 | 5 | - |
| 산들마을 | 2017 | 1억 6,500만원 (26.09) | 3 | 1 | - |
| 휴림아르페 | 2019 | 2억 8,300만원 (26.08) | 2 | 4 | - |
| 일신 | 1990 | 1억 8,000만원 (26.08) | 2 | 4 | - |
| 헤리티지우석 | 2023 | 2억 2,800만원 (26.10) | 3 | 0 | - |
| 명승명가 | 2006 | 1억 9,500만원 (26.08) | 2 | 2 | - |
| 남평N-CITY | 2022 | 3억원 (26.09) | 2 | 2 | - |
| 구서동피닉스빌 | 2013 | 1억 5,500만원 (26.07) | 1 | 5 | - |
| 성원맨투로빌 | 2004 | 2억 8,500만원 (26.06) | 1 | 4 | - |
| 그린빌 | 2002 | 1억 9,000만원 (26.07) | 2 | 1 | - |
| 청아리치타운 | 2003 | 2억 3,000만원 (26.09) | 2 | 1 | - |
| 태진팰리스 | 2018 | 2억 5,000만원 (26.02) | 1 | 3 | - |
| 한진아파트 | 1992 | 1억 5,500만원 (26.10) | 2 | 0 | - |
| 벽송 | 2003 | 1억 7,300만원 (26.08) | 2 | 0 | - |
| 금화 | 1981 | 1억 6,000만원 (26.10) | 2 | 0 | - |
| 보성오페라 | 2018 | 2억원 (25.12) | 1 | 3 | - |
| 구서다움 | 2013 | 3억 500만원 (26.02) | 1 | 2 | - |
| 아름베스트빌6차 | 2004 | 1억 9,500만원 (25.12) | 1 | 2 | - |
| 아름베스트빌1 | 2002 | 7,000만원 (26.08) | 1 | 1 | - |
| 신일 | 1979 | 1억 4,500만원 (25.12) | 1 | 1 | - |
| 영화맨션 | 1991 | 1억 2,600만원 (26.11) | 1 | 1 | - |
| 창신 | 1982 | 2억 8,000만원 (24.08) | 0 | 4 | - |
| 멤버스빌라트 | 2002 | 1억 9,200만원 (26.01) | 1 | 1 | - |
| 구서건흥 | 2001 | 2억 3,000만원 (26.03) | 1 | 1 | - |
| 남영하이빌 | 2002 | 2억원 (25.12) | 1 | 1 | - |
| 세진빌라 | 2002 | 1억 7,000만원 (26.10) | 1 | 1 | - |
| 석산빌라9 | 1991 | - | 0 | 4 | - |
| 구서동하나로3 | 2002 | 1억 7,000만원 (25.03) | 0 | 3 | - |
| 우석쉐르빌 | 2020 | 1억 3,500만원 (25.03) | 0 | 3 | - |
| 석탑그레이스빌 | 2005 | 2억 4,500만원 (25.12) | 1 | 0 | - |
| 산들파르테 | 2016 | 1억 4,800만원 (25.08) | 0 | 3 | - |
| 대성타워팰리스 | 2019 | 2억 8,450만원 (26.10) | 1 | 0 | - |
| 궁전쉐르빌 | 2002 | 1억 7,000만원 (26.07) | 1 | 0 | - |
| 고려 | 1982 | 2억 2,500만원 (25.11) | 1 | 0 | - |
| 삼흥펠리스빌 | 2005 | 2억 6,000만원 (26.06) | 1 | 0 | - |
| 일신크리스탈빌라 | 1993 | 3억 6,000만원 (26.03) | 1 | 0 | - |
| 에이스하임 | 2003 | 1억 9,000만원 (22.04) | 0 | 2 | - |
| 조은아파트 | 2016 | 1억 5,700만원 (23.08) | 0 | 2 | - |
| 삼산 | 1983 | 2억원 (24.09) | 0 | 2 | - |
| 아름베스트빌4차 | 2004 | 1억 2,000만원 (24.08) | 0 | 2 | - |
| 산호 | 1984 | 2억 8,000만원 (24.11) | 0 | 2 | - |
| 한진스카이 | 2010 | 2억 6,300만원 (25.11) | 0 | 1 | - |
| 명진 | 1987 | 1억 7,730만원 (25.02) | 0 | 1 | - |
| 삼부맨션 | 1982 | 1억 8,000만원 (21.12) | 0 | 1 | - |
| 하나로 | 2001 | 2억 4,000만원 (22.04) | 0 | 1 | - |
| 동보4차 | 2002 | 1억 6,000만원 (23.09) | 0 | 1 | - |
| 아름베스트빌3 | 2002 | 1억 2,500만원 (25.06) | 0 | 1 | - |
| 용진베스트빌라 | 1999 | 1억 6,000만원 (25.06) | 0 | 1 | - |
| 서원 | 2001 | 2억원 (25.07) | 0 | 1 | - |
| 현진플라워 | 2012 | - | 0 | 1 | - |
| 위클라우드1 | 2013 | - | 0 | 1 | - |
| 광이드림타워 | 2003 | 2억 5,000만원 (25.03) | 0 | 0 | - |
| 구서빌라2동 | 1991 | 3억 6,100만원 (24.02) | 0 | 0 | - |
| 라경유닉스빌라트 | 2002 | 3억 9,500만원 (24.03) | 0 | 0 | - |
| 부성타워 | 2005 | 2억 3,400만원 (24.07) | 0 | 0 | - |
| 세진에버그린B동 | 2003 | 2억 6,500만원 (22.08) | 0 | 0 | - |
| 한진스카이뷰 | 2012 | 1억 7,700만원 (25.09) | 0 | 0 | - |
| 우남센스빌 | 2002 | 1억 7,800만원 (25.01) | 0 | 0 | - |
| 구서동나우빌라트 | 2002 | 2억원 (23.08) | 0 | 0 | - |
| 경희빌리지 | 2004 | 2억 5,500만원 (25.03) | 0 | 0 | - |
| 거북맨션 | 1983 | 2억 500만원 (22.05) | 0 | 0 | - |
| 동보3 | 2001 | 2억 500만원 (22.07) | 0 | 0 | - |
| 새한 | 1983 | 2억 1,000만원 (23.01) | 0 | 0 | - |
| 동보2차 | 2000 | 3억원 (25.06) | 0 | 0 | - |
| 로얄캐슬 | 2002 | 1억 5,400만원 (25.05) | 0 | 0 | - |
| 일화아트빌라 | 1991 | 2억 9,000만원 (25.05) | 0 | 0 | - |
| 전원금강빌 | 2003 | 1억 9,000만원 (25.03) | 0 | 0 | - |
| 천양스카이빌 | 2004 | - | 0 | 0 | - |
| 송림빌라 | 2000 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕인센추리온 | 구서동 | 84㎡ | 11층 | 2억 8,500만원 | 2026.11.05 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 구서동 | 84㎡ | 12층 | 5억 1,000만원 | 2026.11.04 |
| 유림노르웨이아침 | 구서동 | 83㎡ | 22층 | 2억 8,000만원 | 2026.11.03 |
| 영화맨션 | 구서동 | 84㎡ | 5층 | 1억 2,600만원 | 2026.11.03 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 구서동 | 84㎡ | 20층 | 5억 2,900만원 | 2026.10.31 |
| 구서신동아 | 구서동 | 84㎡ | 16층 | 2억 7,000만원 | 2026.10.31 |
| 태평양 | 구서동 | 84㎡ | 11층 | 1억 6,750만원 | 2026.10.31 |
| 구서동쌍용예가2단지 | 구서동 | 85㎡ | 13층 | 6억 8,500만원 | 2026.10.31 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 구서동 | 84㎡ | 1층 | 4억 7,500만원 | 2026.10.30 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 구서동 | 110㎡ | 18층 | 4억 9,000만원 | 2026.10.30 |
| 구서신동아 | 구서동 | 59㎡ | 1층 | 1억 7,100만원 | 2026.10.29 |
| 덕인센추리온 | 구서동 | 84㎡ | 17층 | 2억 9,000만원 | 2026.10.28 |
| 부영벽산 | 구서동 | 84㎡ | 4층 | 2억 7,000만원 | 2026.10.27 |
| 세진빌라 | 구서동 | 84㎡ | 3층 | 1억 7,000만원 | 2026.10.27 |
| 구서우성 | 구서동 | 84㎡ | 3층 | 1억 9,200만원 | 2026.10.26 |
| 구서신동아 | 구서동 | 84㎡ | 6층 | 2억 4,000만원 | 2026.10.26 |
| 선경3 | 구서동 | 122㎡ | 2층 | 3억 2,500만원 | 2026.10.26 |
| 대림포레 | 구서동 | 47㎡ | 10층 | 1억 5,000만원 | 2026.10.26 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 구서동 | 84㎡ | 13층 | 5억 1,800만원 | 2026.10.24 |
| 구서벽산메가트리움 | 구서동 | 84㎡ | 7층 | 2억 6,000만원 | 2026.10.24 |
금정구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법