부산 사하구
구평동 아파트 실거래가
부산 사하구 구평동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 8개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 155건, 전월세 178건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 857만원으로, 사하구 전체(937만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 86%입니다(5개 단지). 준공 연도는 1982년부터 2021년까지이고 중앙값은 2006년입니다.
구평동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상사하 | 2016 | 2억 2,700만원 (26.10) | 55 | 66 | 86% |
| e편한세상사하2차 | 2017 | 3억 4,500만원 (26.10) | 51 | 57 | 70% |
| 부산구평동한신휴플러스 | 2013 | 1억 5,500만원 (26.10) | 19 | 8 | 92% |
| 구평1차자유 | 1999 | 1억 4,800만원 (26.08) | 15 | 9 | 84% |
| 구평화신 | 1993 | 1억 2,000만원 (26.10) | 15 | 3 | 87% |
| 부산사하중흥S-클래스 | 2021 | - | 0 | 32 | - |
| 영생비치 | 1985 | 1억 300만원 (25.06) | 0 | 3 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상사하2차 | 구평동 | 84㎡ | 7층 | 3억 4,500만원 | 2026.10.30 |
| e편한세상사하2차 | 구평동 | 74㎡ | 15층 | 2억 9,500만원 | 2026.10.29 |
| e편한세상사하 | 구평동 | 59㎡ | 21층 | 2억 2,700만원 | 2026.10.29 |
| e편한세상사하 | 구평동 | 84㎡ | 27층 | 3억 1,500만원 | 2026.10.27 |
| e편한세상사하 | 구평동 | 59㎡ | 18층 | 2억 3,000만원 | 2026.10.25 |
| 부산구평동한신휴플러스 | 구평동 | 59㎡ | 9층 | 1억 5,500만원 | 2026.10.24 |
| e편한세상사하 | 구평동 | 84㎡ | 28층 | 3억 2,000만원 | 2026.10.19 |
| e편한세상사하2차 | 구평동 | 59㎡ | 21층 | 2억 5,300만원 | 2026.10.17 |
| e편한세상사하2차 | 구평동 | 84㎡ | 29층 | 3억 4,000만원 | 2026.10.13 |
| e편한세상사하2차 | 구평동 | 84㎡ | 17층 | 3억 5,000만원 | 2026.10.12 |
| e편한세상사하 | 구평동 | 59㎡ | 12층 | 2억 2,500만원 | 2026.10.12 |
| 구평화신 | 구평동 | 84㎡ | 1층 | 1억 2,000만원 | 2026.10.08 |
| 구평화신 | 구평동 | 84㎡ | 18층 | 1억 1,000만원 | 2026.09.21 |
| 구평화신 | 구평동 | 84㎡ | 2층 | 1억 2,000만원 | 2026.08.18 |
| 구평1차자유 | 구평동 | 84㎡ | 14층 | 1억 4,800만원 | 2026.08.10 |
| 부산구평동한신휴플러스 | 구평동 | 78㎡ | 12층 | 2억 500만원 | 2026.07.25 |
| 구평화신 | 구평동 | 141㎡ | 7층 | 1억 7,500만원 | 2026.07.25 |
| 구평1차자유 | 구평동 | 59㎡ | 16층 | 1억 1,200만원 | 2026.07.15 |
| 부산구평동한신휴플러스 | 구평동 | 59㎡ | 14층 | 1억 6,000만원 | 2026.07.06 |
| 부산구평동한신휴플러스 | 구평동 | 84㎡ | 18층 | 2억 4,700만원 | 2026.07.04 |
사하구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법