부산 서구
서대신동2가 아파트 실거래가
부산 서구 서대신동2가에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 34개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 148건, 전월세 130건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 1,421만원으로, 서구 전체(1,989만원)보다 낮습니다. 준공 연도는 1989년부터 2022년까지이고 중앙값은 2003년입니다.
서대신동2가 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대신해모로센트럴아파트 | 2022 | 4억 8,000만원 (26.10) | 67 | 57 | 66% |
| 대신푸르지오2차 | 2021 | 7억 6,500만원 (26.11) | 56 | 54 | 64% |
| 보람 | 2005 | 3억 3,800만원 (26.10) | 8 | 3 | - |
| 서대신엔스타(278-2) | 2013 | 9,000만원 (25.12) | 1 | 8 | - |
| 희망센츄럴타운 | 2002 | 2억 2,900만원 (26.10) | 2 | 1 | - |
| 툇마루家 | 2020 | 2억 300만원 (26.01) | 2 | 1 | - |
| 한우리빌리지5차 | 2018 | 2억 9,500만원 (26.11) | 2 | 0 | - |
| 위너스빌 | 2003 | 2억 4,800만원 (26.04) | 2 | 0 | - |
| 자유 | 1993 | 1억 7,700만원 (26.05) | 1 | 2 | - |
| 신우빌라 | 2000 | 1억 5,500만원 (26.07) | 1 | 0 | - |
| 대신메트로빌 | 2011 | 2억 4,500만원 (26.10) | 1 | 0 | - |
| 오현스위트 | 2015 | 1억 7,000만원 (26.03) | 1 | 0 | - |
| 대신자유 | 1993 | 1억 5,000만원 (24.04) | 0 | 2 | - |
| 경남비 | 2004 | 2억 2,500만원 (24.06) | 0 | 1 | - |
| (83-1) | 2002 | 1억 1,200만원 (23.08) | 0 | 1 | - |
| 석포로얄캐슬2차 | 2003 | 2억 5,000만원 (24.04) | 0 | 0 | - |
| 한우리빌리지2차 | 2014 | 2억 5,500만원 (23.02) | 0 | 0 | - |
| 진성시티라이프 | 1992 | 3억 4,000만원 (24.07) | 0 | 0 | - |
| 오션스카이블루 | 2014 | 1억 8,800만원 (25.10) | 0 | 0 | - |
| GL타운B | 2015 | 2억 1,300만원 (24.01) | 0 | 0 | - |
| 오현예다움 | 2019 | 2억 1,400만원 (25.11) | 0 | 0 | - |
| 녹원빌리지 | 2003 | - | 0 | 0 | - |
| 진은빌리지 | 2000 | - | 0 | 0 | - |
| GL타운A | 2015 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 98㎡ | 25층 | 7억 6,500만원 | 2026.11.05 |
| 한우리빌리지5차 | 서대신동2가 | 75㎡ | 10층 | 2억 9,500만원 | 2026.11.03 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 서대신동2가 | 59㎡ | 9층 | 4억 8,000만원 | 2026.10.31 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 서대신동2가 | 59㎡ | 10층 | 4억 8,500만원 | 2026.10.30 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 서대신동2가 | 84㎡ | 21층 | 6억 7,000만원 | 2026.10.29 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 98㎡ | 17층 | 6억 4,900만원 | 2026.10.27 |
| 보람 | 서대신동2가 | 84㎡ | 14층 | 3억 3,800만원 | 2026.10.26 |
| 희망센츄럴타운 | 서대신동2가 | 84㎡ | 4층 | 2억 2,900만원 | 2026.10.26 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 72㎡ | 2층 | 4억 9,500만원 | 2026.10.17 |
| 대신메트로빌 | 서대신동2가 | 80㎡ | 3층 | 2억 4,500만원 | 2026.10.14 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 서대신동2가 | 59㎡ | 19층 | 4억 9,500만원 | 2026.10.09 |
| 대신해모로센트럴아파트 | 서대신동2가 | 84㎡ | 20층 | 6억원 | 2026.09.30 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 39㎡ | 10층 | 2억 4,000만원 | 2026.09.23 |
| 대신푸르지오2차 | 서대신동2가 | 98㎡ | 12층 | 6억 7,000만원 | 2026.09.10 |
| 보람 | 서대신동2가 | 84㎡ | 15층 | 3억 3,000만원 | 2026.07.31 |
| 신우빌라 | 서대신동2가 | 93㎡ | 2층 | 1억 5,500만원 | 2026.07.18 |
| 보람 | 서대신동2가 | 84㎡ | 15층 | 3억 7,500만원 | 2026.07.07 |
| 한우리빌리지5차 | 서대신동2가 | 54㎡ | 12층 | 2억 500만원 | 2026.05.29 |
| 향원에이스타운(79) | 서대신동2가 | 62㎡ | 6층 | 1억 3,600만원 | 2026.05.19 |
| 대진골든빌리지 | 서대신동2가 | 161㎡ | 2층 | 2억 5,000만원 | 2026.05.09 |
서구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법