서울 동작구
신대방동 아파트 실거래가
서울 동작구 신대방동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 31개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 333건, 전월세 769건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 4,067만원으로, 동작구 전체(6,051만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 56%입니다(19개 단지). 준공 연도는 1978년부터 2025년까지이고 중앙값은 2000년입니다.
신대방동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우성1차 | 1988 | 13억원 (26.10) | 39 | 107 | 33% |
| 보라매자이더포레스트 | 2021 | 17억원 (26.09) | 32 | 113 | 45% |
| 롯데낙천대 | 2003 | 12억 5,000만원 (26.08) | 40 | 77 | 43% |
| 현대 | 1996 | 13억 9,700만원 (26.10) | 20 | 85 | 51% |
| 동작협성휴포레시그니처 | 2022 | 13억 9,000만원 (26.10) | 25 | 62 | 63% |
| 동작상떼빌 | 2006 | 13억 9,000만원 (26.09) | 19 | 46 | 59% |
| 보라매e편한세상 | 2010 | 13억 9,000만원 (26.10) | 19 | 29 | 52% |
| 보라매파크빌 | 2002 | 13억 2,000만원 (26.06) | 13 | 29 | 56% |
| 한성아파트 | 1995 | 15억 9,500만원 (26.10) | 11 | 34 | 48% |
| 신대방경남 | 2003 | 11억 5,000만원 (26.08) | 14 | 22 | 46% |
| 우성2차 | 1995 | 10억 5,000만원 (26.07) | 12 | 15 | 46% |
| 보라매삼성쉐르빌 | 2003 | 17억 2,000만원 (26.07) | 10 | 17 | 67% |
| 경남교수 | 2001 | 14억원 (26.09) | 9 | 20 | 57% |
| 신동아 | 1993 | 6억 4,000만원 (26.09) | 11 | 9 | 57% |
| 해태보라매타워 | 1996 | 7억 5,500만원 (26.07) | 8 | 15 | 66% |
| 벽산 | 1997 | 9억 5,800만원 (26.10) | 9 | 10 | 56% |
| 신대방 | 1995 | 5억 9,000만원 (26.05) | 10 | 5 | - |
| 보라매아카데미타워 | 1998 | 12억 5,000만원 (26.09) | 8 | 11 | 64% |
| 현진에버빌 | 2003 | 7억 8,000만원 (26.10) | 6 | 9 | 67% |
| 보라매우성 | 1995 | 7억 2,000만원 (26.09) | 4 | 7 | - |
| 롯데관악타워 | 1996 | 13억 3,000만원 (26.05) | 4 | 5 | - |
| 신동아파밀리에 | 2005 | 13억 8,000만원 (26.08) | 3 | 5 | - |
| 펭귄 | 1978 | 3억 9,000만원 (26.05) | 3 | 5 | 56% |
| 골드타워 | 2025 | 3억 1,650만원 (25.04) | 0 | 14 | - |
| 삼성보라매옴니타워 | 1997 | 14억 7,000만원 (26.08) | 2 | 3 | - |
| 휴마레 | 2025 | - | 0 | 8 | - |
| 보라매현대 | 1996 | 13억 5,000만원 (26.05) | 1 | 3 | - |
| 엘리스 | 2002 | 4억 1,000만원 (26.02) | 1 | 0 | - |
| 캐릭터그린빌 | 2000 | 11억 5,500만원 (25.10) | 0 | 2 | - |
| 보라매나산스위트 | 1996 | 14억 9,000만원 (25.02) | 0 | 1 | - |
| 뉴홍현 | 2002 | - | 0 | 1 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현진에버빌 | 신대방동 | 59㎡ | 7층 | 7억 8,000만원 | 2026.10.28 |
| 현대 | 신대방동 | 84㎡ | 11층 | 13억 9,700만원 | 2026.10.23 |
| 보라매e편한세상 | 신대방동 | 59㎡ | 9층 | 13억 9,000만원 | 2026.10.22 |
| 벽산 | 신대방동 | 59㎡ | 9층 | 9억 5,800만원 | 2026.10.22 |
| 한성아파트 | 신대방동 | 130㎡ | 9층 | 15억 9,500만원 | 2026.10.21 |
| 벽산 | 신대방동 | 59㎡ | 7층 | 9억원 | 2026.10.16 |
| 현대 | 신대방동 | 84㎡ | 9층 | 12억 2,500만원 | 2026.10.06 |
| 우성1차 | 신대방동 | 66㎡ | 11층 | 13억원 | 2026.10.03 |
| 우성1차 | 신대방동 | 84㎡ | 16층 | 14억 8,800만원 | 2026.10.03 |
| 동작협성휴포레시그니처 | 신대방동 | 84㎡ | 27층 | 13억 9,000만원 | 2026.10.01 |
| 경남교수 | 신대방동 | 113㎡ | 11층 | 14억원 | 2026.09.30 |
| 보라매우성 | 신대방동 | 58㎡ | 15층 | 7억 2,000만원 | 2026.09.29 |
| 우성1차 | 신대방동 | 127㎡ | 14층 | 17억원 | 2026.09.28 |
| 동작협성휴포레시그니처 | 신대방동 | 84㎡ | 29층 | 13억 5,000만원 | 2026.09.20 |
| 현진에버빌 | 신대방동 | 84㎡ | 15층 | 8억 4,000만원 | 2026.09.20 |
| 보라매e편한세상 | 신대방동 | 59㎡ | 16층 | 12억 6,500만원 | 2026.09.18 |
| 동작협성휴포레시그니처 | 신대방동 | 84㎡ | 9층 | 14억 3,000만원 | 2026.09.15 |
| 신동아 | 신대방동 | 48㎡ | 7층 | 6억 4,000만원 | 2026.09.12 |
| 동작상떼빌 | 신대방동 | 132㎡ | 17층 | 13억 9,000만원 | 2026.09.11 |
| 보라매아카데미타워 | 신대방동 | 115㎡ | 35층 | 12억 5,000만원 | 2026.09.07 |
동작구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법