부산 해운대구 · 아파트 실거래가
우신골든메르시아 실거래가
부산광역시 해운대구 우동 1410-2
숫자로 본 우신골든메르시아
우신골든메르시아는 부산 해운대구 우동에 있는 아파트입니다. 2010년에 준공했습니다. 가장 최근에 신고된 매매는 2026년 4월 20일 계약한 전용 148.51㎡ 14층 9억 4,000만원입니다. 최근 1년 동안 매매 1건, 전월세 3건이 신고됐고, 2021년 10월부터 지금까지는 매매 17건, 전월세 11건입니다.
2021년 10월 이후 전용 148㎡의 가장 높은 매매가는 2023년 6월 23일 25층 10억 3,000만원입니다. 가장 최근 거래는 그보다 9,000만원 낮습니다.
면적별 실거래가와 전세가율
| 전용면적 | 매매 중앙값 | 매매 범위 | 매매 건수 | 전세 중앙값 | 전세 건수 | 월세 건수 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148㎡ | 9억 4,000만원 | - | 1 | - | 0 | 1 | - |
| 150㎡ | - | - | 0 | 4억 7,500만원 | 2 | 0 | - |
2025.11.09부터 2026.11.09까지 계약해 신고된 거래로 계산했습니다. 전세가율은 매매와 전세가 각각 3건 이상인 면적만 표시합니다.
전용 148㎡ 연도별 실거래가
이 단지에서 5년 동안 신고가 가장 많은 면적입니다. 2026년은 지금까지 신고된 거래만 들어 있습니다.
| 계약 연도 | 매매 중앙값 | 매매 | 전세 중앙값 | 전세 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 2023년 | 10억원 | 5 | 4억 5,000만원 | 2 | 0 |
| 2024년 | 9억 6,000만원 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2025년 | 8억 7,500만원 | 2 | - | 0 | 0 |
| 2026년 | 9억 4,000만원 | 1 | - | 0 | 1 |
최근 매매
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 금액 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.20 | 148.51㎡ | 14층 | 9억 4,000만원 | 중개 |
| 2025.09.24 | 148.51㎡ | 12층 | 9억 5,000만원 | 중개 |
| 2025.06.04 | 148.51㎡ | 5층 | 8억원 | 직거래 |
| 2025.04.28 | 150.21㎡ | 20층 | 9억원 | 중개 |
| 2025.02.24 | 150.21㎡ | 18층 | 8억 3,000만원 | 중개 |
| 2024.10.21 | 150.21㎡ | 15층 | 9억 8,385만원 | 직거래 |
| 2024.10.12 | 162.75㎡ | 27층 | 11억원 | 중개 |
| 2024.10.02 | 148.51㎡ | 8층 | 9억 2,000만원 | 중개 |
| 2024.04.17 | 148.51㎡ | 21층 | 10억원 | 직거래 |
| 2024.02.17 | 150.21㎡ | 15층 | 8억 3,900만원 | 중개 |
| 2023.12.04 | 143.49㎡ | 28층 | 11억 3,000만원 | 중개 |
| 2023.10.17 | 148.51㎡ | 18층 | 9억 4,000만원 | 중개 |
| 2023.10.12 | 148.51㎡ | 18층 | 10억원 | 중개 |
| 2023.09.09 | 150.21㎡ | 13층 | 7억 8,500만원 | 중개 |
| 2023.08.25 | 148.51㎡ | 11층 | 8억 8,000만원 | 중개 |
| 2023.07.12 | 148.51㎡ | 8층 | 10억원 | 중개 |
| 2023.06.23 | 148.51㎡ | 25층 | 10억 3,000만원 | 중개 |
최근 전월세
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 150.21㎡ | 8층 | 전세 | 5억원 | 신규 |
| 2026.01.12 | 148.51㎡ | 13층 | 월세 | 5,000만원 / 250만원 | 신규 |
| 2026.01.10 | 150.21㎡ | 3층 | 전세 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2025.03.27 | 150.21㎡ | 15층 | 월세 | 5,000만원 / 200만원 | 신규 |
| 2023.11.17 | 150.21㎡ | 18층 | 월세 | 3,000만원 / 200만원 | 신규 |
| 2023.08.25 | 148.51㎡ | 11층 | 전세 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2023.06.30 | 148.51㎡ | 4층 | 전세 | 4억 5,000만원 | 신규 |
| 2022.09.16 | 148.51㎡ | 3층 | 월세 | 1억원 / 200만원 | 신규 |
| 2022.04.16 | 150.21㎡ | 12층 | 전세 | 7억원 | 신규 |
| 2022.04.11 | 150.21㎡ | 18층 | 월세 | 5,000만원 / 170만원 | 신규 |
| 2021.10.21 | 150.21㎡ | 15층 | 전세 | 4억 7,000만원 | 갱신 |
위치와 원본 자료
자주 묻는 질문
우신골든메르시아 최근 실거래가는 얼마인가요?
가장 최근에 신고된 매매는 2026년 4월 20일 계약한 전용 148.51㎡ 14층 9억 4,000만원입니다.
우신골든메르시아 전세가율은 얼마인가요?
최근 1년 동안 매매와 전세가 각각 3건 이상 신고된 면적이 없어 계산하지 않았습니다.
우신골든메르시아 주소와 준공 연도는?
주소는 부산광역시 해운대구 우동 1410-2(마린시티3로)입니다. 신고 자료의 건축 연도는 2010년입니다.
우신골든메르시아 최고가는 얼마인가요?
2021년 10월 이후 신고된 전용 148㎡ 매매 가운데 가장 높은 금액은 2023년 6월 23일 25층 10억 3,000만원입니다. 해제된 거래는 빼고 계산했습니다.
우동 다른 단지
우동 전체| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동부올림픽타운 | 1999 | 9억 9,500만원 (26.10) | 66 | 150 | 41% |
| 해운대 I PARK | 2011 | 10억 9,000만원 (26.10) | 63 | 136 | 46% |
| 해운대두산위브더제니스 | 2011 | 14억 2,000만원 (26.10) | 52 | 147 | 51% |
| 해운대자이1단지 | 2013 | 11억 2,000만원 (26.11) | 43 | 105 | 41% |
| 해운대자이2차1단지 | 2018 | 12억 5,000만원 (26.10) | 44 | 92 | 44% |
| 센텀삼환Nauville | 1996 | 5억 5,900만원 (26.10) | 51 | 76 | 44% |
| 삼호가든맨션 | 1985 | 9억 2,000만원 (26.10) | 24 | 99 | 13% |
| 해운대비스타동원 | 2019 | 9억 9,000만원 (26.10) | 14 | 99 | 49% |
| 대우마리나3 | 1994 | 9억 7,000만원 (26.10) | 28 | 82 | 34% |
| 경동 | 1995 | 5억 8,000만원 (26.10) | 45 | 61 | 43% |
자료 기준일 2026-11-09. 계약 후 신고까지 최대 30일이 걸려 최근 한두 달 거래는 더 늘어날 수 있습니다. 해제된 매매는 뺐습니다. 자료와 계산 방법