부산 해운대구
우동 아파트 실거래가
부산 해운대구 우동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 70개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 928건, 전월세 2,002건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 3,066만원으로, 해운대구 전체(2,021만원)보다 높습니다. 전세가율 중앙값은 48%입니다(38개 단지). 준공 연도는 1981년부터 2024년까지이고 중앙값은 2004년입니다.
우동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동부올림픽타운 | 1999 | 9억 9,500만원 (26.10) | 66 | 150 | 41% |
| 해운대 I PARK | 2011 | 10억 9,000만원 (26.10) | 63 | 136 | 46% |
| 해운대두산위브더제니스 | 2011 | 14억 2,000만원 (26.10) | 52 | 147 | 51% |
| 해운대자이1단지 | 2013 | 11억 2,000만원 (26.11) | 43 | 105 | 41% |
| 센텀삼환Nauville | 1996 | 5억 5,900만원 (26.10) | 51 | 76 | 44% |
| 해운대자이2차1단지 | 2018 | 12억 5,000만원 (26.10) | 44 | 92 | 44% |
| 경동 | 1995 | 5억 8,000만원 (26.10) | 45 | 61 | 43% |
| 삼호가든맨션 | 1985 | 9억 2,000만원 (26.10) | 24 | 99 | 13% |
| 대우마리나3 | 1994 | 9억 7,000만원 (26.10) | 28 | 82 | 34% |
| 센텀현대 | 1999 | 3억 8,000만원 (26.10) | 40 | 25 | 58% |
| 센텀센시빌 | 2003 | 5억 9,800만원 (26.11) | 31 | 48 | 53% |
| 해운대비스타동원 | 2019 | 9억 9,000만원 (26.10) | 14 | 99 | 49% |
| 경남마리나 | 1996 | 10억 4,000만원 (26.10) | 26 | 61 | 31% |
| 롯데 | 1993 | 7억 1,000만원 (26.10) | 33 | 37 | 38% |
| 해운대센트럴푸르지오 | 2023 | 9억원 (26.10) | 23 | 61 | 56% |
| 대우마리나1 | 1991 | 10억 5,000만원 (26.10) | 21 | 57 | 31% |
| 해운대경동리인뷰2차 | 2024 | 8억 5,000만원 (26.10) | 5 | 90 | 52% |
| 센텀두산위브 | 2014 | 7억 5,500만원 (26.09) | 27 | 20 | 55% |
| 해운대동백두산위브더제니스 | 2019 | 7억 7,000만원 (26.10) | 19 | 39 | 59% |
| 반도보라빌 | 2006 | 6억 800만원 (26.10) | 25 | 21 | 48% |
| 센텀경동리인 | 2018 | 5억 9,500만원 (26.09) | 21 | 19 | 63% |
| 선프라자 | 1995 | 4억 500만원 (26.09) | 11 | 45 | 49% |
| 대우월드마크센텀 | 2010 | 23억 9,000만원 (26.10) | 15 | 33 | 47% |
| 센텀마티안 | 2022 | 6억 7,000만원 (26.10) | 12 | 32 | 62% |
| 해운대센텀미진이지비아아파트 | 2020 | 5억 9,000만원 (26.07) | 8 | 40 | 64% |
| 대우트럼프월드센텀 | 2006 | 14억 6,800만원 (26.10) | 19 | 1 | - |
| 대우동삼 | 1993 | 7억 8,800만원 (26.09) | 14 | 14 | 55% |
| 해운대한신휴플러스 | 2014 | 6억 8,000만원 (26.09) | 12 | 18 | 58% |
| 대우마리나2 | 1992 | 11억원 (26.08) | 11 | 15 | 31% |
| 현대카멜리아 | 2001 | 17억원 (26.10) | 12 | 11 | 48% |
| 마린시티자이 | 2019 | 10억 5,000만원 (26.10) | 8 | 21 | 43% |
| 현대베네시티 | 2005 | 22억원 (26.10) | 11 | 9 | 40% |
| 협성프라임빌 | 2005 | 2억 9,500만원 (26.09) | 9 | 14 | 55% |
| 해운대한솔솔파크 | 2006 | 3억 7,000만원 (26.10) | 8 | 17 | 69% |
| 센텀마리나 | 1993 | 2억 9,300만원 (26.09) | 7 | 14 | 73% |
| 벽산금호 | 1991 | 2억 7,000만원 (26.09) | 5 | 20 | 40% |
| 해운대파크에비뉴 | 2017 | 2억 7,000만원 (26.11) | 5 | 14 | - |
| 해운대엔스타 | 2011 | 2억 2,000만원 (26.11) | 6 | 9 | 86% |
| 해운대역푸르지오더원 | 2024 | 9억원 (26.09) | 1 | 24 | - |
| 두산위브포세이돈 | 2007 | 15억원 (26.08) | 5 | 11 | - |
| 해운대경동제이드 | 2012 | 20억원 (26.10) | 6 | 8 | - |
| 신동비치 | 1991 | 2억 8,000만원 (26.09) | 3 | 13 | - |
| 신동아 | 1991 | 5억 1,000만원 (26.08) | 4 | 7 | 46% |
| 해운대자이2단지 | 2013 | 8억 2,000만원 (26.03) | 5 | 3 | - |
| 협성그린파크 | 1992 | 2억 9,000만원 (26.08) | 4 | 6 | 60% |
| 대우트럼프월드마린 | 2007 | 29억 1,000만원 (26.08) | 4 | 5 | - |
| 해운대엑소디움 | 2009 | 18억 5,000만원 (26.05) | 3 | 7 | - |
| 센텀엘카사 | 2018 | 2억 6,500만원 (26.08) | 4 | 3 | - |
| 해운대오션파크 | 2002 | 5억 3,000만원 (26.06) | 2 | 9 | - |
| 해운파크맨션 | 1985 | 3억 5,000만원 (25.09) | 0 | 13 | - |
| 현대 | 1994 | 2억 3,500만원 (26.06) | 3 | 4 | - |
| 공작맨션 | 1984 | 10억 5,000만원 (26.06) | 2 | 4 | - |
| 아림비치 | 1986 | 4억원 (24.08) | 0 | 7 | - |
| 프린스빌라 | 1992 | 3억 5,000만원 (26.10) | 2 | 1 | - |
| 삼영일리아 | 2004 | 4억 600만원 (23.11) | 0 | 6 | - |
| 현대하이페리온 | 2006 | 20억원 (26.05) | 2 | 0 | - |
| 우신골든메르시아 | 2010 | 9억 4,000만원 (26.04) | 1 | 3 | - |
| 해운대협성엠파이어 | 2011 | 3억 4,000만원 (26.04) | 1 | 2 | - |
| 해운대자이2차2단지 | 2018 | - | 0 | 5 | - |
| 덕성빌라 | 1994 | 1억 4,300만원 (25.12) | 1 | 1 | - |
| 태석101동 | 2001 | 9억 7,500만원 (26.06) | 1 | 0 | - |
| 삼진그린 | 1993 | 3억원 (23.11) | 0 | 2 | - |
| 현대아쿠아팰리스동백섬 | 2006 | 4억 3,000만원 (25.09) | 0 | 2 | - |
| 서광골드타워 | 2003 | 9억 5,000만원 (24.04) | 0 | 2 | - |
| 로얄센텀빌 | 2003 | 2억 5,000만원 (22.05) | 0 | 1 | - |
| 신춘하나빌 | 2004 | 3억 1,500만원 (25.10) | 0 | 1 | - |
| 동경위너스빌라 | 1992 | 6억 3,000만원 (22.07) | 0 | 0 | - |
| 태석102동 | 2002 | 8억원 (24.11) | 0 | 0 | - |
| 대흥파크가동 | 1981 | 2억 4,500만원 (23.05) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센텀센시빌 | 우동 | 84㎡ | 26층 | 5억 9,800만원 | 2026.11.06 |
| 해운대자이1단지 | 우동 | 84㎡ | 8층 | 11억 2,000만원 | 2026.11.05 |
| 해운대파크에비뉴 | 우동 | 58㎡ | 7층 | 2억 7,000만원 | 2026.11.05 |
| 해운대엔스타 | 우동 | 59㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 | 2026.11.04 |
| 마린시티자이 | 우동 | 80㎡ | 47층 | 10억 5,000만원 | 2026.10.31 |
| 센텀현대 | 우동 | 59㎡ | 3층 | 3억 8,000만원 | 2026.10.30 |
| 해운대자이2차1단지 | 우동 | 84㎡ | 28층 | 12억 5,000만원 | 2026.10.30 |
| 경동 | 우동 | 58㎡ | 5층 | 5억 8,000만원 | 2026.10.29 |
| 해운대비스타동원 | 우동 | 84㎡ | 37층 | 9억 9,000만원 | 2026.10.29 |
| 경남마리나 | 우동 | 84㎡ | 15층 | 10억 4,000만원 | 2026.10.28 |
| 센텀삼환Nauville | 우동 | 59㎡ | 8층 | 5억 5,900만원 | 2026.10.28 |
| 경동 | 우동 | 84㎡ | 11층 | 7억 6,000만원 | 2026.10.28 |
| 경동 | 우동 | 58㎡ | 19층 | 5억 9,900만원 | 2026.10.28 |
| 삼호가든맨션 | 우동 | 84㎡ | 7층 | 9억 2,000만원 | 2026.10.27 |
| 경동 | 우동 | 59㎡ | 5층 | 5억 8,000만원 | 2026.10.26 |
| 동부올림픽타운 | 우동 | 84㎡ | 13층 | 9억 9,500만원 | 2026.10.26 |
| 대우마리나1 | 우동 | 84㎡ | 2층 | 10억 5,000만원 | 2026.10.26 |
| 센텀센시빌 | 우동 | 84㎡ | 14층 | 5억 9,300만원 | 2026.10.26 |
| 롯데 | 우동 | 84㎡ | 8층 | 7억 1,000만원 | 2026.10.25 |
| 해운대동백두산위브더제니스 | 우동 | 84㎡ | 15층 | 7억 7,000만원 | 2026.10.24 |
해운대구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법