대구 남구
대명동 아파트 실거래가
대구 남구 대명동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 72개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 355건, 전월세 867건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 845만원으로, 남구 전체(1,478만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 58%입니다(6개 단지). 준공 연도는 1977년부터 2026년까지이고 중앙값은 2002년입니다.
대명동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교대역하늘채뉴센트원 | 2022 | 5억 1,400만원 (26.11) | 115 | 83 | 56% |
| 힐스테이트대명더퍼스트 | 2025 | - | 0 | 364 | - |
| 대명역센트럴엘리프 | 2022 | 5억 500만원 (26.11) | 70 | 42 | 60% |
| 힐스테이트대명센트럴2차 | 2026 | 9억 400만원 (26.10) | 14 | 150 | 55% |
| 파크맨션 | 1980 | 1억 1,000만원 (26.11) | 18 | 18 | - |
| 계명맨션 | 1980 | 2억 2,700만원 (26.05) | 21 | 0 | - |
| 교대역동서프라임36.5 | 2017 | 3억 5,000만원 (26.09) | 11 | 20 | 72% |
| 보성청록타운 | 1998 | 1억 7,950만원 (26.11) | 14 | 7 | - |
| 개나리맨션 | 1980 | 1억 7,300만원 (26.10) | 10 | 11 | 72% |
| 힐스테이트대명센트럴(103,104동) | 2025 | 6억원 (26.09) | 8 | 17 | 46% |
| 우방코스모스 | 1981 | 1억 5,800만원 (26.09) | 8 | 11 | - |
| 앞산리슈빌앤리마크1단지 | 2018 | - | 0 | 28 | - |
| 대명헤리티지 | 2022 | 2억 9,200만원 (26.09) | 8 | 0 | - |
| 동신점보 | 1979 | 1억 6,000만원 (26.10) | 4 | 11 | - |
| 힐스테이트대명센트럴(101,102동) | 2024 | 9억 2,000만원 (26.08) | 4 | 10 | - |
| 용마맨션 | 1979 | 1억 6,300만원 (26.07) | 6 | 2 | - |
| 정우맨션 | 1979 | 2억 3,500만원 (26.10) | 4 | 7 | - |
| 앞산삼정그린코아트라이시티 | 2021 | 3억 2,000만원 (26.03) | 5 | 4 | - |
| 우방뉴-코스모스 | 1983 | 2억 3,000만원 (25.12) | 2 | 9 | - |
| 앞산리슈빌앤리마크2단지 | 2018 | - | 0 | 12 | - |
| 이랜드PEER대명2단지 | 2023 | - | 0 | 12 | - |
| 삼두 | 1980 | 6,460만원 (26.09) | 3 | 2 | - |
| 이랜드PEER대명1단지 | 2023 | - | 0 | 10 | - |
| 동아대덕 | 1992 | 1억 9,500만원 (26.10) | 3 | 0 | - |
| 백작맨션 | 1988 | 2억 1,500만원 (25.12) | 2 | 3 | - |
| 대명메트로 | 2021 | 3억 1,000만원 (26.05) | 1 | 4 | - |
| 현대까멜리아 | 2003 | 1억 9,300만원 (26.10) | 2 | 1 | - |
| 경북 | 1983 | 1억 2,000만원 (26.10) | 2 | 0 | - |
| 앞산클래식명가 | 2006 | 2억 8,600만원 (26.09) | 2 | 0 | - |
| 세광 | 1997 | 9,300만원 (26.10) | 1 | 3 | - |
| 삼정비취(1598-8) | 1989 | 1억 6,000만원 (26.08) | 1 | 2 | - |
| 드림팰리스 | 2016 | 2억 3,000만원 (26.04) | 1 | 2 | - |
| 대명가든맨션 | 1983 | 1억 8,000만원 (26.07) | 1 | 2 | - |
| 새한(1701-2) | 1979 | 2억원 (26.04) | 1 | 2 | - |
| 금오맨션2동 | 1982 | 8,500만원 (26.03) | 1 | 2 | - |
| 코스모스 | 1982 | 1억 7,000만원 (26.04) | 1 | 1 | - |
| 나나바루아(101동) | 2015 | 2억 6,000만원 (26.06) | 1 | 1 | - |
| 경일맨션 | 1977 | 1억 4,000만원 (26.04) | 1 | 1 | - |
| 세신(1631-1) | 1982 | 5,900만원 (26.05) | 1 | 1 | - |
| 현우팰리스 | 2016 | 2억 8,000만원 (26.04) | 1 | 1 | - |
| 더테라스 | 2017 | 2억 5,000만원 (26.01) | 1 | 1 | - |
| 스카이파크 | 2017 | 2억 3,500만원 (26.09) | 1 | 0 | - |
| 청구로얄하이츠 | 1982 | 5억 5,000만원 (26.04) | 1 | 0 | - |
| 대명(3007-34) | 1991 | 1억 4,000만원 (26.02) | 1 | 0 | - |
| 골든뷰파크 | 2016 | 1억 6,500만원 (26.07) | 1 | 0 | - |
| 유성맨션 | 1981 | 1억원 (25.02) | 0 | 2 | - |
| 조은하이빌 | 2003 | 2억원 (25.09) | 0 | 2 | - |
| 노블캐슬 | 2016 | - | 0 | 2 | - |
| 동아 | 1980 | 1억 500만원 (24.10) | 0 | 1 | - |
| EZ-ONE | 2014 | 2억 5,000만원 (22.03) | 0 | 1 | - |
| 흥아맨션 | 1980 | 1억 3,600만원 (23.12) | 0 | 1 | - |
| 새한(1701-1) | 1979 | 2억 3,350만원 (24.12) | 0 | 1 | - |
| 아크로파트 | 2003 | 3억 4,000만원 (23.09) | 0 | 0 | - |
| 세종아파트 | 1980 | 2억원 (23.04) | 0 | 0 | - |
| 효동 | 2004 | 2억 9,100만원 (22.04) | 0 | 0 | - |
| 세신(461-1) | 1980 | 1억 3,000만원 (22.09) | 0 | 0 | - |
| 이-파크 | 2005 | 2억 7,700만원 (23.04) | 0 | 0 | - |
| 삼성공원 | 1983 | 1억원 (23.04) | 0 | 0 | - |
| 서동해피플러스 | 2007 | 2억 2,300만원 (25.05) | 0 | 0 | - |
| 비취맨션 | 1983 | 1억 3,500만원 (24.10) | 0 | 0 | - |
| 천호 | 2002 | 2억 7,000만원 (22.09) | 0 | 0 | - |
| 금강리치타운 | 2006 | 2억 750만원 (25.10) | 0 | 0 | - |
| 휴앤 | 2008 | 2억 1,500만원 (25.02) | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파크맨션 | 대명동 | 58㎡ | 1층 | 1억 1,000만원 | 2026.11.05 |
| 보성청록타운 | 대명동 | 59㎡ | 10층 | 1억 7,950만원 | 2026.11.03 |
| 교대역하늘채뉴센트원 | 대명동 | 84㎡ | 12층 | 5억 1,400만원 | 2026.11.01 |
| 대명역센트럴엘리프 | 대명동 | 84㎡ | 17층 | 5억 500만원 | 2026.11.01 |
| 대명역센트럴엘리프 | 대명동 | 84㎡ | 6층 | 5억 500만원 | 2026.10.30 |
| 경북 | 대명동 | 74㎡ | 4층 | 1억 2,000만원 | 2026.10.29 |
| 대명역센트럴엘리프 | 대명동 | 59㎡ | 27층 | 4억 3,400만원 | 2026.10.27 |
| 현대까멜리아 | 대명동 | 84㎡ | 3층 | 1억 9,300만원 | 2026.10.27 |
| 교대역하늘채뉴센트원 | 대명동 | 59㎡ | 9층 | 4억 6,000만원 | 2026.10.24 |
| 대명역센트럴엘리프 | 대명동 | 84㎡ | 8층 | 5억 3,000만원 | 2026.10.24 |
| 대명역센트럴엘리프 | 대명동 | 84㎡ | 7층 | 5억 2,000만원 | 2026.10.20 |
| 동신점보 | 대명동 | 84㎡ | 8층 | 1억 6,000만원 | 2026.10.19 |
| 파크맨션 | 대명동 | 56㎡ | 7층 | 1억 500만원 | 2026.10.15 |
| 파크맨션 | 대명동 | 56㎡ | 1층 | 1억 3,500만원 | 2026.10.14 |
| 개나리맨션 | 대명동 | 59㎡ | 9층 | 1억 7,300만원 | 2026.10.14 |
| 정우맨션 | 대명동 | 140㎡ | 6층 | 2억 3,500만원 | 2026.10.13 |
| 개나리맨션 | 대명동 | 59㎡ | 7층 | 1억 5,500만원 | 2026.10.13 |
| 힐스테이트대명센트럴2차 | 대명동 | 119㎡ | 26층 | 9억 400만원 | 2026.10.11 |
| 동아대덕 | 대명동 | 84㎡ | 8층 | 1억 9,500만원 | 2026.10.10 |
| 교대역하늘채뉴센트원 | 대명동 | 59㎡ | 16층 | 4억 6,800만원 | 2026.10.10 |
남구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법