인천 미추홀구
도화동 아파트 실거래가
인천 미추홀구 도화동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 76개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 339건, 전월세 1,838건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 960만원으로, 미추홀구 전체(1,396만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 72%입니다(10개 단지). 준공 연도는 1980년부터 2023년까지이고 중앙값은 2005년입니다.
도화동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상도화6-1단지 | 2018 | - | 0 | 745 | - |
| e편한세상도화5단지 | 2018 | - | 0 | 602 | - |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 2020 | 5억 1,000만원 (26.11) | 78 | 66 | 71% |
| 더샵인천스카이타워2단지 | 2020 | 5억 1,000만원 (26.10) | 39 | 32 | 71% |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 2020 | 4억원 (26.11) | 35 | 15 | 77% |
| e편한세상도화6-2단지 | 2018 | 3억 1,500만원 (26.10) | 19 | 63 | 69% |
| 도화서희스타힐스 | 2016 | 4억 1,500만원 (26.11) | 24 | 19 | 78% |
| 주안역미추홀더리브 | 2023 | 3억 2,300만원 (26.06) | 6 | 51 | 68% |
| 도화동신동아파밀리에 | 2012 | 3억 2,000만원 (26.08) | 14 | 16 | 80% |
| 동원 | 1987 | 1억 1,000만원 (26.09) | 7 | 30 | 80% |
| 세림펠리체 | 2019 | - | 0 | 50 | - |
| 동아 | 1992 | 2억 2,000만원 (26.10) | 13 | 3 | 71% |
| 도화역대성유니드 | 2014 | 3억 300만원 (26.10) | 9 | 10 | 74% |
| 신태양1차 | 1981 | 1억 1,200만원 (26.06) | 5 | 9 | - |
| 올레오 | 2018 | 2억 400만원 (26.09) | 7 | 2 | - |
| 대영아파트 | 2017 | 1억 4,200만원 (26.09) | 7 | 2 | - |
| 해든빌 | 2015 | 9,500만원 (26.08) | 7 | 0 | - |
| TS굿모닝 | 2002 | 2억 9,500만원 (26.08) | 5 | 5 | - |
| 신태양3차 | 1983 | 1억 3,800만원 (26.02) | 2 | 13 | - |
| 주영팰리스 | 2014 | 1억 4,600만원 (26.06) | 5 | 2 | - |
| 신태양2차 | 1982 | 1억 3,000만원 (26.05) | 2 | 10 | - |
| 나산 | 1996 | 1억 6,000만원 (26.05) | 3 | 7 | - |
| 삼덕진주 | 1984 | 1억 7,000만원 (26.08) | 3 | 6 | - |
| 도화한승미메이드 | 2006 | 1억 8,300만원 (26.08) | 4 | 2 | - |
| 동오 | 1989 | 1억 6,000만원 (26.01) | 2 | 8 | - |
| 태화 | 1984 | 1억 4,000만원 (25.12) | 1 | 11 | - |
| 이화 | 1986 | 7,800만원 (26.04) | 2 | 7 | - |
| 삼원 | 1985 | 1억 2,000만원 (26.06) | 2 | 7 | - |
| 신세계아파트 | 2017 | 1억 2,400만원 (26.05) | 3 | 4 | - |
| 버드나무(윌로우) | 2005 | 1억 9,900만원 (26.05) | 4 | 0 | - |
| 해피타운 | 2015 | 1억 7,000만원 (26.03) | 2 | 4 | - |
| 앤에스파크 | 2014 | 1억 1,000만원 (26.08) | 3 | 0 | - |
| 봉림쑥골마을(534-13) | 2002 | 9,600만원 (26.08) | 3 | 0 | - |
| 삼라마이다스 | 2005 | 3억 1,000만원 (26.06) | 2 | 2 | - |
| 대동(919-0) | 1983 | 7,600만원 (26.10) | 2 | 1 | - |
| 하임스토리 | 2017 | 1억 3,500만원 (26.06) | 2 | 1 | - |
| 주안애팰리스 | 2014 | 1억 5,200만원 (26.08) | 2 | 0 | - |
| 연주프라임 | 2015 | 1억 4,000만원 (26.05) | 1 | 3 | - |
| 수봉아파트B동 | 1980 | 9,000만원 (26.06) | 2 | 0 | - |
| 가온누리 | 2013 | 1억 5,000만원 (26.02) | 2 | 0 | - |
| 홈유레카 | 2017 | 1억 5,500만원 (26.02) | 1 | 2 | - |
| 백영쑥골마을(534-16) | 2002 | 8,000만원 (26.05) | 1 | 2 | - |
| 더젠시티 | 2015 | 1억 1,500만원 (26.03) | 1 | 2 | - |
| 더젠씨티 | 2020 | 1억 7,500만원 (26.10) | 1 | 2 | - |
| 신태양4차 | 1984 | 1억 7,850만원 (25.10) | 0 | 5 | - |
| 원일 | 1980 | 1억 5,000만원 (23.05) | 0 | 3 | - |
| 백영쑥골마을(534-15) | 2002 | 8,900만원 (26.05) | 1 | 0 | - |
| 백영쑥골마을(534-14) | 2002 | 7,900만원 (26.10) | 1 | 0 | - |
| 상일 | 1985 | 8,000만원 (25.11) | 1 | 0 | - |
| 리치빌 | 2016 | 1억 1,300만원 (26.06) | 1 | 0 | - |
| 백영쑥골마을(534-29) | 2002 | 8,500만원 (25.05) | 0 | 3 | - |
| 삼성캐슬 | 2019 | 1억 9,500만원 (26.07) | 1 | 0 | - |
| 삼덕진주5 | 1984 | 1억 8,600만원 (25.09) | 0 | 2 | - |
| 성락 | 1981 | 1억원 (24.04) | 0 | 2 | - |
| 갑을 | 2003 | - | 0 | 2 | - |
| 대경이즈뷰 | 2008 | 2억 4,000만원 (24.07) | 0 | 1 | - |
| 백영쑥골마을(534-28) | 2002 | 9,500만원 (25.01) | 0 | 1 | - |
| 라이프타워 | 2016 | 1억 5,000만원 (25.07) | 0 | 1 | - |
| 아이홈아파트 | 2015 | 1억 6,700만원 (24.11) | 0 | 1 | - |
| 그랜트 | 2014 | 1억 2,700만원 (25.02) | 0 | 1 | - |
| 뉴더웰 | 2016 | 2억 1,400만원 (25.04) | 0 | 0 | - |
| 봉림쑥골마을(534-24) | 2002 | 9,800만원 (23.12) | 0 | 0 | - |
| BSVIEW | 2016 | 1억 4,800만원 (25.06) | 0 | 0 | - |
| 패리스빌 | 2014 | 1억 80만원 (22.11) | 0 | 0 | - |
| 금강(369-17) | 2003 | 1억 2,144만원 (25.09) | 0 | 0 | - |
| 더프레스티움 | 2021 | 2억 5,000만원 (24.07) | 0 | 0 | - |
| 백영쑥골마을(534-20) | 2002 | 1억 2,900만원 (22.08) | 0 | 0 | - |
| 세명101동 | 2002 | 1억 8,500만원 (24.04) | 0 | 0 | - |
| 제국칸스빌 | 2005 | 1억 3,850만원 (25.10) | 0 | 0 | - |
| 이화(108-2) | 1985 | 1억 7,000만원 (25.07) | 0 | 0 | - |
| 인성 | 1984 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 도화동 | 74㎡ | 3층 | 4억원 | 2026.11.05 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 도화동 | 74㎡ | 34층 | 5억 1,000만원 | 2026.11.05 |
| 도화서희스타힐스 | 도화동 | 74㎡ | 12층 | 4억 1,500만원 | 2026.11.03 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 도화동 | 84㎡ | 9층 | 5억 3,500만원 | 2026.11.01 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 도화동 | 84㎡ | 40층 | 5억 6,500만원 | 2026.10.31 |
| 도화서희스타힐스 | 도화동 | 59㎡ | 13층 | 3억 6,000만원 | 2026.10.29 |
| 동아 | 도화동 | 84㎡ | 6층 | 2억 2,000만원 | 2026.10.28 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 도화동 | 84㎡ | 28층 | 5억 5,500만원 | 2026.10.27 |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 도화동 | 59㎡ | 20층 | 3억 6,400만원 | 2026.10.26 |
| 백영쑥골마을(534-14) | 도화동 | 44㎡ | 4층 | 7,900만원 | 2026.10.25 |
| 더샵인천스카이타워2단지 | 도화동 | 84㎡ | 20층 | 5억 1,000만원 | 2026.10.24 |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 도화동 | 59㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 | 2026.10.22 |
| 더샵인천스카이타워1단지 | 도화동 | 74㎡ | 8층 | 4억 9,000만원 | 2026.10.20 |
| 대동(919-0) | 도화동 | 50㎡ | 1층 | 7,600만원 | 2026.10.19 |
| 더샵인천스카이타워2단지 | 도화동 | 74㎡ | 46층 | 4억 8,700만원 | 2026.10.11 |
| 도화서희스타힐스 | 도화동 | 74㎡ | 17층 | 4억 5,000만원 | 2026.10.10 |
| 더젠씨티 | 도화동 | 49㎡ | 2층 | 1억 7,500만원 | 2026.10.09 |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 도화동 | 84㎡ | 4층 | 4억 3,200만원 | 2026.10.06 |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | 도화동 | 59㎡ | 13층 | 3억 6,300만원 | 2026.10.06 |
| 도화역대성유니드 | 도화동 | 59㎡ | 3층 | 3억 300만원 | 2026.10.03 |
미추홀구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법