서울 관악구
신림동 아파트 실거래가
서울 관악구 신림동에서 2021년 10월 이후 실거래가 신고된 아파트는 121개 단지입니다. 최근 1년 동안 매매 889건, 전월세 2,070건이 신고됐습니다. 최근 1년 매매의 전용 3.3㎡당 가격은 단지별 중앙값 기준 약 2,879만원으로, 관악구 전체(3,709만원)보다 낮습니다. 전세가율 중앙값은 63%입니다(26개 단지). 준공 연도는 1978년부터 2025년까지이고 중앙값은 2005년입니다.
신림동 단지
| 단지 | 준공 | 최근 매매 | 1년 매매 | 1년 전월세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관악산휴먼시아2단지 | 2008 | 7억 3,500만원 (26.10) | 128 | 186 | 62% |
| 신림현대 | 1993 | 7억 9,500만원 (26.10) | 106 | 213 | 57% |
| 힐스테이트뉴포레 | 2022 | 13억 5,000만원 (26.10) | 38 | 328 | 51% |
| LIG대학마을(건영아파트3차) | 1996 | 6억 4,000만원 (26.10) | 61 | 88 | 64% |
| 신림푸르지오 | 2005 | 12억 2,000만원 (26.10) | 62 | 84 | 59% |
| 삼성산주공(주공3단지) | 2000 | 7억 4,500만원 (26.11) | 67 | 69 | 65% |
| 관악산휴먼시아1단지 | 2008 | 7억 2,000만원 (26.10) | 29 | 46 | 65% |
| 유벤투스240 | 2025 | - | 0 | 126 | - |
| 그대家 | 2003 | 7억 1,000만원 (26.10) | 33 | 26 | 65% |
| 건영1 | 1984 | 4억 4,500만원 (26.10) | 28 | 38 | 48% |
| 동부 | 1993 | 8억 8,000만원 (26.10) | 24 | 41 | 56% |
| 국제산장 | 1993 | 6억원 (26.11) | 22 | 37 | 77% |
| 신림2차푸르지오 | 2007 | 8억 5,000만원 (26.10) | 22 | 23 | 64% |
| 로사이신림 | 2022 | - | 0 | 71 | - |
| 우방 | 1999 | 6억 8,200만원 (26.09) | 19 | 3 | - |
| 현대 | 1991 | 5억 3,500만원 (26.11) | 14 | 16 | 73% |
| 건영2 | 1988 | 4억 1,500만원 (26.10) | 11 | 24 | 66% |
| 최강타워 | 2023 | - | 0 | 57 | - |
| 금호(1차) | 1997 | 4억 3,500만원 (26.10) | 10 | 20 | 72% |
| 신림동쌍용아파트 | 1998 | 5억 5,000만원 (26.10) | 11 | 14 | 63% |
| 프라비다트라움 | 2013 | 1억 500만원 (26.10) | 5 | 28 | - |
| 신림동신도브래뉴 | 2003 | 9억 7,000만원 (26.09) | 12 | 6 | - |
| 아데나 | 2010 | 1억 2,500만원 (26.05) | 1 | 35 | - |
| 라이프미성 | 1982 | 8억 7,000만원 (26.05) | 5 | 23 | 34% |
| 주공1 | 1995 | 4억 7,200만원 (26.08) | 8 | 13 | 61% |
| 푸리마타운 | 2014 | 1억 500만원 (26.08) | 3 | 27 | - |
| 보라매갑을 | 2003 | 6억 8,000만원 (26.07) | 11 | 3 | - |
| 라이프 | 1996 | 6억 6,300만원 (26.09) | 8 | 7 | 74% |
| 초원 | 1999 | 3억 9,000만원 (26.10) | 8 | 6 | - |
| 태영 | 1997 | 4억 1,000만원 (26.09) | 6 | 12 | - |
| 태흥 | 1995 | 4억 3,000만원 (26.05) | 9 | 3 | - |
| 센터스퀘어서울대점 | 2024 | - | 0 | 30 | - |
| 벽산블루밍 | 2005 | 7억 2,000만원 (26.09) | 7 | 8 | 61% |
| 관전GT타워 | 2022 | - | 0 | 29 | - |
| 성우 | 1998 | 7억 1,500만원 (26.07) | 7 | 6 | 75% |
| 신림동부센트레빌 | 2006 | 8억 3,500만원 (26.11) | 7 | 6 | 61% |
| 관악산휴먼시아3단지 | 2008 | - | 0 | 26 | - |
| 코스모그린 | 2012 | 9,500만원 (26.08) | 4 | 13 | - |
| 신림큐브 | 2015 | 1억 1,435만원 (26.10) | 2 | 19 | - |
| 신림2차현대 | 1996 | 6억 6,500만원 (26.10) | 8 | 1 | - |
| 금호2 | 1998 | 7억원 (26.10) | 6 | 5 | - |
| 지붕위애 | 2012 | 1억 3,900만원 (22.08) | 0 | 23 | - |
| 건영4 | 1997 | 8억 7,000만원 (26.07) | 5 | 6 | 55% |
| 신안 | 1978 | 4억 5,000만원 (26.07) | 2 | 14 | - |
| 우민조원 | 2003 | 6억 4,000만원 (26.08) | 5 | 5 | 64% |
| 청암두산위브센티움 | 2005 | 8억 9,500만원 (26.07) | 5 | 5 | - |
| C&A빌딩 | 2014 | - | 0 | 19 | - |
| G밸리마인드 | 2021 | 1억 8,000만원 (26.10) | 3 | 9 | - |
| 우정하이비전 | 2004 | 7억 3,000만원 (26.07) | 3 | 8 | 63% |
| 관악 | 1983 | 4억원 (26.04) | 3 | 8 | 42% |
| LIG5차 | 1995 | 9억 1,000만원 (26.10) | 4 | 5 | - |
| 신림더루나 | 2024 | 5억원 (24.04) | 0 | 16 | - |
| 두영 | 2002 | 7억 1,000만원 (26.07) | 5 | 0 | - |
| CLOUDAPT | 2017 | 4억 6,500만원 (26.10) | 5 | 0 | - |
| 제창그로힐 | 2004 | 7억 3,000만원 (26.08) | 4 | 2 | - |
| 위드비엠3 | 2021 | 4억 2,800만원 (26.09) | 3 | 4 | - |
| 온누리 | 2013 | - | 0 | 13 | - |
| 한양 | 1992 | 5억 8,800만원 (26.10) | 3 | 3 | - |
| 우정하이비전2 | 2004 | 7억원 (26.06) | 3 | 3 | - |
| 한라타운아파트 | 2001 | 5억 5,500만원 (26.09) | 3 | 3 | - |
| 상목에버빌B | 2004 | 5억 1,000만원 (26.10) | 4 | 0 | - |
| 청광 | 2000 | 4억 9,000만원 (26.05) | 2 | 5 | - |
| 보라매해담채 | 2012 | 1억 5,000만원 (26.03) | 2 | 4 | - |
| 앰팰리스아파트 | 2020 | 6억 7,400만원 (26.05) | 1 | 6 | - |
| 서초 | 2003 | 6억 2,000만원 (26.10) | 2 | 3 | - |
| 테라스시티 | 2013 | - | 0 | 8 | - |
| 신림스카이아파트 | 2021 | 5억 200만원 (24.10) | 0 | 7 | - |
| 웰피아 | 2004 | 6억 4,500만원 (26.10) | 2 | 1 | - |
| 파로스프라자 | 2009 | 5억 5,000만원 (26.06) | 1 | 4 | - |
| 미래 | 1997 | 4억 3,300만원 (26.05) | 2 | 1 | - |
| 늘푸른(569-5) | 2009 | 3억 9,000만원 (26.04) | 2 | 0 | - |
| 로마 | 2003 | 6억 8,000만원 (26.08) | 1 | 3 | - |
| 뉴서울 | 1984 | 4억 1,000만원 (25.10) | 0 | 6 | - |
| 서초그린 | 2005 | 6억 7,500만원 (26.06) | 1 | 3 | - |
| 신림2단지주공(임대) | 2000 | - | 0 | 6 | - |
| 쎄븐스에비뉴 | 2011 | - | 0 | 6 | - |
| 청화 | 2004 | 6억 8,000만원 (25.11) | 1 | 2 | - |
| 동마 | 1995 | 3억 9,500만원 (26.05) | 1 | 2 | - |
| 자이바움 | 2013 | - | 0 | 5 | - |
| 삼성 | 2012 | 5억 7,000만원 (26.03) | 1 | 1 | - |
| 신동아 | 1994 | 4억 8,000만원 (26.03) | 1 | 1 | - |
| 보라매스카이아파트(1739) | 2016 | 6억 9,500만원 (26.03) | 1 | 1 | - |
| 래디앙아파트 | 2016 | 6억 2,000만원 (22.06) | 0 | 4 | - |
| 윤정 | 1993 | 5억 7,800만원 (26.10) | 1 | 1 | - |
| 동훈CDI | 2010 | 7억원 (26.09) | 1 | 1 | - |
| 벨라루체아파트 | 2019 | 4억 4,500만원 (26.02) | 1 | 1 | - |
| 블루밍하우스(1432-108) | 2014 | - | 0 | 4 | - |
| 효림다온 | 2007 | 6억 7,750만원 (25.02) | 0 | 3 | - |
| 서울대벤처타운역푸르지오 | 2025 | 11억 8,000만원 (26.09) | 1 | 0 | - |
| 윤성타워 | 2020 | - | 0 | 3 | - |
| 에셀비전21 | 2003 | 5억 7,000만원 (24.07) | 0 | 2 | - |
| 흥원 | 2002 | 4억원 (24.12) | 0 | 2 | - |
| 보라매팰리스 | 2012 | - | 0 | 2 | - |
| 도안스위트빌 | 2012 | - | 0 | 2 | - |
| YJ빌딩 | 2015 | - | 0 | 2 | - |
| 파로스프라자(1738-1) | 2009 | - | 0 | 2 | - |
| 호등자이젠아파트(1665-9) | 2004 | 5억 9,000만원 (22.08) | 0 | 1 | - |
| 동문 | 1995 | - | 0 | 1 | - |
| 중앙힐101동 | 2001 | - | 0 | 1 | - |
| 태양 | 2000 | 2억 500만원 (25.05) | 0 | 0 | - |
| 삼성홈타운 | 2002 | 4억 500만원 (22.05) | 0 | 0 | - |
| 미래한건(1563-78) | 2004 | 4억 1,000만원 (25.05) | 0 | 0 | - |
| GS파크뷰 | 2013 | 4억원 (24.06) | 0 | 0 | - |
| 삼성아트빌(715-32) | 2008 | 2억 9,900만원 (25.04) | 0 | 0 | - |
| 산장그린 | 2002 | 4억 3,700만원 (24.10) | 0 | 0 | - |
| 늘푸른 | 2007 | 3억 6,000만원 (24.12) | 0 | 0 | - |
| 신림동이모르젠 | 2003 | 5억 7,000만원 (24.09) | 0 | 0 | - |
| 신화아트벨리1차 | 2005 | 3억 9,500만원 (24.09) | 0 | 0 | - |
| 월드 | 2001 | 3억 5,000만원 (24.12) | 0 | 0 | - |
| 한신 | 2017 | - | 0 | 0 | - |
| 신화아트벨리2차 | 2005 | - | 0 | 0 | - |
| 가야위드안 | 2020 | - | 0 | 0 | - |
| 신림SH빌(임대) | 2007 | - | 0 | 0 | - |
| 그랜드타워 | 2016 | - | 0 | 0 | - |
| DHTOWER | 2022 | - | 0 | 0 | - |
| 바라본 | 2005 | - | 0 | 0 | - |
최근 신고된 매매
| 단지 | 동 | 전용면적 | 층 | 금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신림동부센트레빌 | 신림동 | 84㎡ | 1층 | 8억 3,500만원 | 2026.11.06 |
| 국제산장 | 신림동 | 84㎡ | 14층 | 6억원 | 2026.11.04 |
| 삼성산주공(주공3단지) | 신림동 | 113㎡ | 15층 | 7억 4,500만원 | 2026.11.02 |
| 현대 | 신림동 | 84㎡ | 13층 | 5억 3,500만원 | 2026.11.02 |
| 삼성산주공(주공3단지) | 신림동 | 58㎡ | 5층 | 6억원 | 2026.11.01 |
| 신림현대 | 신림동 | 59㎡ | 8층 | 7억 9,500만원 | 2026.10.31 |
| 신림동쌍용아파트 | 신림동 | 59㎡ | 4층 | 5억 5,000만원 | 2026.10.31 |
| 신림푸르지오 | 신림동 | 84㎡ | 12층 | 12억 2,000만원 | 2026.10.30 |
| 삼성산주공(주공3단지) | 신림동 | 83㎡ | 19층 | 6억 5,500만원 | 2026.10.30 |
| 금호(1차) | 신림동 | 59㎡ | 16층 | 4억 3,500만원 | 2026.10.30 |
| 신림푸르지오 | 신림동 | 84㎡ | 23층 | 11억 5,000만원 | 2026.10.28 |
| 삼성산주공(주공3단지) | 신림동 | 83㎡ | 10층 | 6억 9,000만원 | 2026.10.27 |
| 신림현대 | 신림동 | 34㎡ | 4층 | 4억 7,400만원 | 2026.10.26 |
| 동부 | 신림동 | 60㎡ | 13층 | 8억 8,000만원 | 2026.10.26 |
| 상목에버빌B | 신림동 | 81㎡ | 2층 | 5억 1,000만원 | 2026.10.26 |
| 동부 | 신림동 | 50㎡ | 16층 | 7억 1,800만원 | 2026.10.25 |
| 신림현대 | 신림동 | 59㎡ | 9층 | 7억 5,000만원 | 2026.10.24 |
| 삼성산주공(주공3단지) | 신림동 | 83㎡ | 17층 | 6억 8,500만원 | 2026.10.24 |
| LIG대학마을(건영아파트3차) | 신림동 | 58㎡ | 2층 | 6억 4,000만원 | 2026.10.24 |
| 관악산휴먼시아2단지 | 신림동 | 59㎡ | 17층 | 7억 3,500만원 | 2026.10.24 |
관악구 다른 동
자료 기준일 2026-11-09. 자료와 계산 방법